2018越城区新教师自主择岗结果一览表
来源:区教体局
发布时间:2018-08-17
浏览次数: 次
择岗 顺序号 | 准考证号 | 报考学科 | 姓名 | 自主择岗学校 |
1 | 060271812308 | 初中语文 | 王晨露 | 元培中学 |
2 | 060271812471 | 初中语文 | 邱金蓝 | 元培中学 |
3 | 060271812691 | 初中语文 | 魏春妙 | 元培中学 |
4 | 060271812952 | 初中语文 | 王立诚 | 文理学院附属中学 |
5 | 060271810950 | 初中语文 | 邵洁颖 | 文澜中学 |
6 | 060271812545 | 初中语文 | 徐妮艺 | 孙端镇中学 |
1 | 060271810288 | 初中数学 | 潘敏舫 | 元培中学 |
2 | 060271810335 | 初中数学 | 蒋文豪 | 文理学院附属中学 |
3 | 060271812219 | 初中数学 | 尉雅萍 | 长城中学 |
4 | 060271813030 | 初中数学 | 付清 | 镜湖中学 |
5 | 060271812707 | 初中数学 | 成烈波 | 文澜中学 |
6 | 060271812013 | 初中数学 | 潘佳婷 | 锡麟中学 |
1 | 060271812515 | 初中英语 | 何如燕 | 元培中学 |
2 | 060271810467 | 初中英语 | 金建飞 | 文澜中学 |
3 | 060271812065 | 初中英语 | 寿思雨 | 镜湖中学 |
1 | 060271810744 | 初中科学 | 张迪龙 | 元培中学 |
2 | 060271810666 | 初中科学 | 楼秀敏 | 元培中学 |
3 | 060271810475 | 初中科学 | 时烨璐 | 文澜中学 |
4 | 060271812590 | 初中科学 | 蔡诗颖 | 锡麟中学 |
1 | 060271810216 | 初中社会 | 徐浩 | 建功中学 |
2 | 060271810123 | 初中社会 | 徐凯丽 | 元培中学 |
3 | 060271812411 | 初中社会 | 张月娇 | 文理学院附属中学 |
4 | 060271812151 | 初中社会 | 苗丹蕾 | 长城中学 |
5 | 060271812980 | 初中社会 | 李卓春 | 锡麟中学 |
1 | 060271812247 | 初中计算机 | 樊心韵 | 长城中学 |
1 | 060271810298 | 初中体育 | 孙建飞 | 第一初级中学 |
2 | 060271810943 | 初中体育 | 陈丽 | 元培中学 |
3 | 060271813090 | 初中体育 | 傅枫男 | 长城中学 |
1 | 060271812124 | 小学语文 | 沈迪雅 | 北海小学 |
2 | 060271812822 | 小学语文 | 叶青 | 鲁迅小学 |
3 | 060271812600 | 小学语文 | 吴忱怡 | 塔山中心小学 |
4 | 060271813021 | 小学语文 | 王瑜妃 | 塔山中心小学 |
5 | 060271812367 | 小学语文 | 蔡立科 | 成章小学 |
6 | 060271810094 | 小学语文 | 范剿滢 | 成章小学 |
7 | 060271812103 | 小学语文 | 冯琼 | 培新小学 |
8 | 060271812757 | 小学语文 | 李燕 | 文理学院附属小学 |
9 | 060271810643 | 小学语文 | 贺天韵 | 元培小学 |
10 | 060271810331 | 小学语文 | 沈焱馨 | 秀水小学 |
11 | 060271812623 | 小学语文 | 徐余桦 | 快阁苑小学 |
12 | 060271810487 | 小学语文 | 张玉 | 实验小学 |
13 | 060271810344 | 小学语文 | 樊晓媛 | 稽山小学 |
14 | 060271812210 | 小学语文 | 戴玉佳 | 实验小学 |
15 | 060271812022 | 小学语文 | 袁方 | 实验小学 |
16 | 060271810201 | 小学语文 | 傅玉婷 | 兴文小学 |
17 | 060271812570 | 小学语文 | 徐曼青 | 斗门街道中心小学 |
18 | 060271812690 | 小学语文 | 王盼盼 | 斗门街道中心小学 |
19 | 060271812206 | 小学语文 | 吴佳英 | 灵芝街道中心小学 |
20 | 060271813000 | 小学语文 | 言佳佳 | 斗门街道中心小学 |
21 | 060271810113 | 小学语文 | 陈青 | 斗门街道中心小学 |
22 | 060271812733 | 小学语文 | 李云 | 斗门街道中心小学 |
23 | 060271810322 | 小学语文 | 何月萍 | 马山镇中心小学 |
24 | 060271812406 | 小学语文 | 王斯曼 | 群贤小学 |
25 | 060271812653 | 小学语文 | 凌青 | 群贤小学 |
26 | 060271812028 | 小学语文 | 鲁玲玉 | 群贤小学 |
1 | 060271810580 | 小学数学 | 李燕 | 鲁迅小学 |
2 | 060271812455 | 小学数学 | 梁玉冯 | 鲁迅小学 |
3 | 060271810485 | 小学数学 | 杜丹青 | 塔山中心小学 |
4 | 060271812748 | 小学数学 | 俞琦萍 | 树人小学 |
5 | 060271810024 | 小学数学 | 孙建红 | 实验小学 |
6 | 060271810023 | 小学数学 | 言诗佳 | 培新小学 |
7 | 060271812011 | 小学数学 | 周雨奇 | 快阁苑小学 |
8 | 060271810064 | 小学数学 | 袁梦琦 | 实验小学 |
9 | 060271812772 | 小学数学 | 王凡 | 成章小学 |
10 | 060271812081 | 小学数学 | 章兰兰 | 文理学院附属小学 |
11 | 060271812599 | 小学数学 | 陈佳妮 | 斗门街道中心小学 |
12 | 060271810093 | 小学数学 | 钟荣耀 | 文理学院附属小学 |
13 | 060271812023 | 小学数学 | 邵奕 | 稽山小学 |
14 | 060271812824 | 小学数学 | 陈东姣 | 群贤小学 |
15 | 060271810208 | 小学数学 | 钮敏雅 | 斗门街道中心小学 |
16 | 060271810326 | 小学数学 | 冯芳 | 斗门街道中心小学 |
17 | 060271812705 | 小学数学 | 林一飞 | 群贤小学 |
18 | 060271812056 | 小学数学 | 许俊霞 | 马山镇中心小学 |
19 | 060271810122 | 小学数学 | 叶东静 | 群英小学 |
1 | 060271810242 | 小学英语 | 徐佳丽 | 塔山中心小学 |
2 | 060271810098 | 小学英语 | 赵燕飞 | 文理学院附属小学 |
3 | 060271810132 | 小学英语 | 董娟 | 斗门街道中心小学 |
4 | 060271812973 | 小学英语 | 朱妍 | 马山镇中心小学 |
1 | 060271810101 | 小学科学 | 顾霄 | 塔山中心小学 |
2 | 060271812698 | 小学科学 | 沈丹磊 | 元培小学 |
3 | 060271812833 | 小学科学 | 俞清清 | 成章小学 |
4 | 060271812981 | 小学科学 | 马伟红 | 树人小学 |
5 | 060271812317 | 小学科学 | 赵佳男 | 文理学院附属小学 |
6 | 060271810369 | 小学科学 | 裘雨雯 | 稽山小学 |
7 | 060271810802 | 小学科学 | 诸茜茜 | 稽山小学 |
8 | 060271810099 | 小学科学 | 张佩兰 | 斗门街道中心小学 |
9 | 060271812201 | 小学科学 | 何雯 | 斗门街道中心小学 |
1 | 060271810112 | 小学计算机 | 王琴 | 树人小学 |
2 | 060271810835 | 小学计算机 | 何立红 | 成章小学 |
1 | 060271812510 | 小学音乐 | 单越月 | 实验小学 |
2 | 060271810453 | 小学音乐 | 虞铭洁 | 文理学院附属小学 |
3 | 060271812663 | 小学音乐 | 李梦娜 | 斗门街道中心小学 |
1 | 060271810118 | 小学体育 | 邓泽辉 | 鲁迅小学 |
2 | 060271812318 | 小学体育 | 鲍天锋 | 北海小学 |
3 | 060271810420 | 小学体育 | 王晰铭 | 塔山中心小学 |
4 | 060271810256 | 小学体育 | 鲁文韬 | 元培小学 |
5 | 060271810293 | 小学体育 | 胡栋 | 实验小学 |
6 | 060271810246 | 小学体育 | 徐嘉威 | 稽山小学 |
7 | 060271810448 | 小学体育 | 吴雅琴 | 灵芝街道中心小学 |
8 | 060271810120 | 小学体育 | 鲁少东 | 斗门街道中心小学 |
9 | 060271812835 | 小学体育 | 谢燕娜 | 斗门街道中心小学 |
1 | 060271810092 | 小学美术 | 王莉 | 北海小学 |
2 | 060271812167 | 小学美术 | 徐燕媛 | 塔山中心小学 |
3 | 060271812546 | 小学美术 | 楼亚思 | 实验小学 |
4 | 060271810066 | 小学美术 | 柯诗雨 | 斗门街道中心小学 |
1 | 060271812286 | 学前教育 | 李琦雯 | 机关幼儿园 |
2 | 060271812117 | 学前教育 | 俞雅芬 | 迪荡幼儿园 |
3 | 060271810254 | 学前教育 | 王菊 | 迪荡幼儿园 |
4 | 060271810104 | 学前教育 | 余雅萍 | 鹤池苑幼儿园 |
5 | 060271812040 | 学前教育 | 何婷婷 | 机关幼儿园 |
6 | 060271810667 | 学前教育 | 吴佳囡 | 树人幼儿园 |
7 | 060271810163 | 学前教育 | 金佳慧 | 元培幼儿园 |
8 | 060271812776 | 学前教育 | 竺园丽 | 实验幼儿园 |
9 | 060271810566 | 学前教育 | 盛忆堑 | 元培幼儿园 |
10 | 060271810170 | 学前教育 | 蒋璐洁 | 树人幼儿园 |
11 | 060271810061 | 学前教育 | 李倪佳 | 罗门幼儿园 |
12 | 060271812487 | 学前教育 | 傅安琪 | 望花幼儿园 |
13 | 060271812583 | 学前教育 | 王丽娜 | 斗门街道中心幼儿园 |
14 | 060271812437 | 学前教育 | 王磊萍 | 东湖街道中心幼儿园 |
15 | 060271810026 | 学前教育 | 李佳 | 东浦街道中心幼儿园 |
16 | 060271812362 | 学前教育 | 王益莹 | 皋埠镇中心幼儿园 |
17 | 060271810490 | 学前教育 | 陈建英 | 马山镇中心幼儿园 |
18 | 060271812496 | 学前教育 | 俞丽琰 | 孙端镇中心幼儿园 |
19 | 060271810078 | 学前教育 | 金恺琳 | 富盛镇中心幼儿园 |
1 | 060271812855 | 特殊教育 | 赵诗瑾 | 育才学校 |
作者:组织人事科
分享: